2024-08-29更新
科技執法不斷地增設,你也害怕被拍嗎? 小編整理了各縣市的科技執法點,讓各位可以輕鬆查詢,免於受罰,文章最後教你一招,如何不被科技執法拍到的小妙招。
1. 宜蘭縣各【鄉鎮市區】科技執法設立點
宜蘭縣總共約有93隻科技執法
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
196線3k+800m萬富東向 | 東西雙向 | 60 |
台7丙線18k+342m大隱段東向 | 東西雙向 | 60 |
台7丙線19k+865m大隱段西向 | 東西雙向 | 60 |
196線7k+900m大埔段西向 | 東西雙向 | 60 |
宜61線3k+600m大洲段南下 | 北向南 | 60 |
宜61線3k+800m大洲段北上 | 南北雙向 | 60 |
196線11k大洲段東向 | 東西雙向 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
宜22線1k+500m二結段東向 | 東西雙向 | 60 |
台7丙線28k+98m中山路東向 | 東西雙向 | 60 |
191線與宜24線路口南下 | 北向南 | 60 |
191線與196線路口北上 | 南向北 | 60 |
五結鄉191線與傳藝路口南下 | 北向南 | 60 |
五結鄉台7丙線29K+743M親河路西向 | 東西雙向 | 60 |
宜22線6k錦草段西向 | 東西雙向 | 60 |
台2線157k+652m利澤段北上 | 南向北 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線94k+450m冬山段南下 | 北向南 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線137K+295m至141K+458m谷風隧道南下-2 | 北向南 | 70 |
台9線141K+420m至137K+205m谷風隧道北上-2 | 南向北 | 70 |
台9線139k+667m谷風隧道北上 | 南向北 | 70 |
台9線138k+677m谷風隧道南下 | 北向南 | 70 |
台9線129k+404m至131k+860m觀音隧道南下 | 北向南 | 70 |
台9線137K+295m至141K+458m谷風隧道南下-1 | 北向南 | 70 |
台9線141K+420m至137K+205m谷風隧道北上-1 | 南向北 | 70 |
台9線130k+347m觀音隧道北上 | 南向北 | 70 |
台9線134k+538m至136k+883m觀音隧道南下 | 北向南 | 70 |
台9線136k+912m至134k+405m觀音隧道北上 | 南向北 | 70 |
台9線130k+492m觀音隧道南下 | 北向南 | 70 |
台9線135K+910m觀音隧道南下 | 北向南 | 70 |
台9線135K+841m觀音隧道北上 | 南向北 | 70 |
台9線131K+860m至134K+538m觀音隧道南下 | 北向南 | 70 |
台9線134k+405m至131k+849m觀音隧道北上 | 南向北 | 70 |
台9線133k+289m觀音隧道南下 | 北向南 | 70 |
台9線131K+849m至129K+360m觀音隧道北上 | 南向北 | 70 |
台9線133k+174m觀音隧道北上 | 南向北 | 70 |
台9線123k+570m南澳段南下 | 南北雙向 | 50 |
蘇澳鎮台9線108k+269m至南澳鄉台9線110k+995m東澳隧道南下-2 | 北向南 | 70 |
南澳鄉台9線110k+960m至蘇澳鎮台9線108k+224m東澳隧道北上-1 | 南向北 | 70 |
台9線110k+300m東澳隧道北上 | 南向北 | 70 |
南澳鄉台9線110k+960m至蘇澳鎮台9線108k+224m東澳隧道北上-2 | 南向北 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台7線113k+357m內城段東向 | 東西雙向 | 60 |
宜18-2線9k深溝段西向 | 東西雙向 | 60 |
台7線115k+865m八甲段西向 | 東西雙向 | 60 |
宜61線900m深溝段南下 | 南北雙向 | 60 |
宜61線1k+200m深溝段北上 | 南北雙向 | 60 |
宜18-2線溪洲路346號東向 | 東西雙向 | 50 |
宜18-2線溪洲路150號西向 | 東西雙向 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
191線與雪隧路口南下 | 北向南 | 60 |
宜16線7k+500m新南段西向 | 東西雙向 | 50 |
宜16線9k+500m美福段東向 | 東西雙向 | 50 |
宜20線1k+150m新南段西向 | 東西雙向 | 60 |
台2線147k+40m過嶺國小南下 | 南北雙向 | 60 |
台2線148k+400m北上 | 南北雙向 | 60 |
台2線142k+480m大福段北上 | 南北雙向 | 60 |
台2線150k+199m公館段南下 | 南北雙向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
中山路1段560號前北上 | 南向北 | 60 |
宜16線5.5K南津路東向 | 東西雙向 | 50 |
宜16線5.5K南津路東向 | 東西雙向 | 50 |
台9線79k+550m環市東路與192甲線路口北上 | 南向北 | 70 |
台9線80k+700m環市東路黎霧橋南端南下 | 北向南 | 70 |
台9線81k+595m環市東路北上 | 南向北 | 70 |
191線與宜14線路口北上 | 南向北 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
191線4K瑪僯段北上 | 南向北 | 60 |
份尾三路北上(份尾橋南側100公尺處) | 南北雙向 | 50 |
191甲線6k+600m玉田段北上 | 南北雙向 | 60 |
宜4線4k+280m大塭段東向 | 東西雙向 | 50 |
頭城鎮台2線131k+121m外澳段 | 南北雙向 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
公正路324號東西雙向 | 東向西 | 40 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線100k+242m新城段北上 | 南北雙向 | 60 |
台9線117k+772m新澳隧道北上 | 南向北 | 40 |
台9線102k+200m聖湖段南下 | 南北雙向 | 60 |
台9線109k+240m東澳隧道南下 | 北向南 | 70 |
台9線103k+562m南下 | 南北雙向 | 50 |
蘇澳鎮台9線108k+269m至南澳鄉台9線110k+995m東澳隧道南下-1 | 北向南 | 70 |
台2線164k+390m港邊段南下 | 南北雙向 | 70 |
台2線166k+259m蘇澳港段南下 | 南北雙向 | 60 |
台2戊線12k+215m移山路北上 | 南北雙向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線56k+600m至68k+600m北往南-1 | 南北雙向 | 40 |
台9線68k+600m至56k+600m南往北-2 | 南北雙向 | 40 |
台9線69k+20m北宜路一段南下 | 南北雙向 | 60 |
台9線68.6K北宜路一段南下 | 南北雙向 | 40 |
台9線56k+600m至68k+600m北往南-2 | 南北雙向 | 40 |
台9線68k+600m至56k+600m南往北-1 | 南北雙向 | 40 |
宜3線3k+850m宜三路南下 | 南北雙向 | 50 |
191甲線2k+50m中崙段南下 | 南北雙向 | 60 |
台2線139k+738m竹安段南下 | 南北雙向 | 60 |
台2線133k+769m港口段南下 | 南北雙向 | 60 |
台2線129k+309m梗枋國小南下 | 南北雙向 | 50 |
台2線128k+754m梗枋段南下 | 南北雙向 | 60 |
台2線128k+65m梗枋地磅站北上 | 南北雙向 | 60 |
台2線128k+65m梗枋地磅站北上 | 南北雙向 | 60 |
台2線123k+642m大溪段北上 | 南北雙向 | 50 |
台2線122k+634m大溪段南下 | 北向南 | 60 |
台2線118k+49m大里段南下 | 南北雙向 | 50 |
2. 全台的科技執法查詢
全台的科技執法約有2263隻科技執法
3. 如何有效閃避交通罰單?
至2024/08/15統計全台的科技執法總共約有2263隻密度極高,且持續增加中!以上的路段你肯定沒辦法每樣都記不起來! 除了上面的路段之外警察還會不定時出現在某些路段,並在路邊利用雷達/雷射槍對你隨機測速!這時手機的APP也無法對警察的測速槍做偵測,這時候你就必須要有一台可以偵測遠方警察雷達槍以及完整紀錄科技執法測速點的GPS 測速器。
無論是雷達三角架/科技執法/固定式測速/區間測速 都會提前播報預警,數據密度及GPS的精準度都是小編實測下來相當準確的喔! 當播報前方有違規取締時,就知道要踩下煞車多留意些啦!【了解更多:關於 APGO G9 plus 科技執法雷達測速器】