2024-08-28更新
科技執法不斷地增設,你也害怕被拍嗎? 小編整理了各縣市的科技執法點,讓各位可以輕鬆查詢,免於受罰,文章最後教你一招,如何不被科技執法拍到的小妙招。
1. 臺北市各【鄉鎮市區】科技執法設立點
臺北市總共約有75隻科技執法
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
新生北路高架道民族東路入口(往南) | 往南 | 70 |
北安路 海軍司令部前 | 往西 | 50 |
建國高架道長春路入口(北向南) | 往南 | 70 |
明水路325號 | 東西雙向 | 50 |
復興北路(車行地下道北出口處) | 往北 | 40 |
樂群一路(基湖路口西往東天橋下(金泰公園)) | 往東 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
中華路1段53號前(南向北) | 往北 | 50 |
重慶南路3段27巷口(往北) | 南北雙向 | 50 |
市民大道高架 京站百貨前 | 往東 | 80 |
水源快速道路同安街口(快車道) | 往北 | 60 |
仁愛路臨沂街口(東向西) | 往西 | 50 |
水源快道路往南(景福匝道口) | 往南 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
忠孝東路四段逸仙路口附近 | 東西雙向 | 50 |
市民大道五段50號前 | 往東 | 50 |
忠孝東路5段210號 | 往東 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
承德路四段320號(福港街口) | 北往南 | 50 |
內湖路1段324號 | 往東 | 50 |
行善路233號 | 往東 | 50 |
環東大道(南京東路6段368巷口上方) | 往西 | 80 |
成功路2段373號 | 往北 | 50 |
金湖路200號前 | 往北 | 50 |
成功路5段152巷口 | 往東 | 50 |
民權東路六段423巷口(東向西) | 往西 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
學園路 台北藝術大學門口 | 下山方向 | 30 |
大度路往台北方向 | 往南 | 70 |
大度路往淡水方向 | 往北 | 70 |
大業路412號前 | 往北 | 60 |
洲美快速道路(南向避車彎處) | 往南 | 80 |
洲美快速道路(北向避車彎處) | 往北 | 80 |
立賢路101號 | 往北 | 50 |
承德路6段 | 往南 | 60 |
承德路6段 | 往北 | 60 |
陽金公路53號燈桿後方竹子湖路2-2號對面 | 往市區 | 40 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
市民大道七段與忠孝東路六段159巷口 | 往東 | 50 |
市民大道7段 近昆陽街口 | 往西 | 50 |
忠孝東路七段511號 | 往東 | 50 |
市民大道8段與東南街口(東往西) | 往西 | 50 |
市民大道8段 500號 | 往東 | 50 |
三重路19-5號前(北向南) | 往南 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
環河北路3段葫蘆街口 | 往北 | 50 |
承德路四段百齡高中前(南向北) | 往北 | 50 |
仰德大道2段29巷 | 往下山方向 | 40 |
仰德大道2段115巷口 | 下山 | 40 |
仰德大道四段75號前(下山方向) | 下山 | 40 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
環河北路近敦煌路(北向南) | 往南 | 60 |
承德路3段 敦煌路 | 南北雙向 | 50 |
承德路4段 通河街 | 南北雙向 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
和平東路一段國立師範大學前(西向東) | 往東 | 50 |
新生南路金華街(北向南) | 往南 | 50 |
新生南路三段58號台大側門 | 往北 | 50 |
建國南路2段179號往北 | 往北 | 50 |
建國高架道和平東路上方(北向南) | 往南 | 70 |
市民大道三段214號前(西向東) | 往東 | 40 |
基隆路 長興街 | 往北 | 50 |
基隆高架道下敦化南路段(南向北) | 往北 | 60 |
辛亥路3段157巷 | 往西 | 50 |
辛亥路三段157巷(下北二高)(東向西) | 往西 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
羅斯福路5段240號(往南) | 往南 | 50 |
羅斯福路6段226號(往南) | 往南 | 50 |
辛亥路6段 懷恩隧道出口 | 往南 | 50 |
辛亥路4段辛亥隧道出口(往南) | 往南 | 50 |
信義快速道路(北往南文山隧道出口處) | 往南 | 70 |
木柵路五段(西向東) 100之3號 | 往東 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
復興北路車行地下道南出口處 | 往南 | 40 |
民生東路四段97巷口 | 西向東 | 50 |
民權東路4段 民權公園前 | 東西雙向 | 50 |
健康路300號 | 往東 | 50 |
塔悠路近撫遠街261巷口 | 往南 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
自強隧道區間測速(雙向)(暫停執法) | 南北雙向 | 50 |
辛亥隧道區間測速(雙向)(暫停執法) | 南北雙向 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
萬板大橋台北端引道(往台北市) | 往市區 | 50 |
艋舺大道297號台糖公司前(東向西) | 往西 | 50 |
萬大路華中橋頭(南北雙向) | 南北雙向 | 50 |
環河南路1段77號對面(北向南) | 往南 | 50 |
水源路205號前(東向西) | 往西 | 60 |
2. 全台的科技執法查詢
全台的科技執法約有2263隻科技執法
3. 如何有效閃避交通罰單?
至2024/08/15統計全台的科技執法總共約有2263隻密度極高,且持續增加中!以上的路段你肯定沒辦法每樣都記不起來! 除了上面的路段之外警察還會不定時出現在某些路段,並在路邊利用雷達/雷射槍對你隨機測速!這時手機的APP也無法對警察的測速槍做偵測,這時候你就必須要有一台可以偵測遠方警察雷達槍以及完整紀錄科技執法測速點的GPS 測速器。
無論是雷達三角架/科技執法/固定式測速/區間測速 都會提前播報預警,數據密度及GPS的精準度都是小編實測下來相當準確的喔! 當播報前方有違規取締時,就知道要踩下煞車多留意些啦!【了解更多:關於 APGO G9 plus 科技執法雷達測速器】