2024-08-15更新
科技執法不斷地增設,你也害怕被拍嗎? 小編整理了各縣市的科技執法點,讓各位可以輕鬆查詢,免於受罰,文章最後教你一招,如何不被科技執法拍到的小妙招。
【延伸閱讀:什麼是科技執法? 罰什麼? 3分鐘帶你了解...】
1. 台中市各【鄉鎮市區】科技執法設立點
台中市總共約有174隻科技執法
設置路段 | 拍攝方向 | 限速 |
---|---|---|
忠明南路與忠明南路326巷口 | 雙向 | 50 |
忠明南路口與民生路口 | 北向南 | 50 |
臺灣大道二段與忠明路口 | 東向西 | 60 |
建國北路二段101號前 | 雙向 | 50 |
五權路與英才路口 | 東向西 | 50 |
設置路段 | 拍攝方向 | 限速 |
---|---|---|
進化北路與學士路口 | 東向西 | 50 |
三民路三段與育才街口(往公園路方向) | 北向南 | 50 |
崇德路一段與太原路二段路口 | 北向南 | 50 |
三民路三段與崇德路一段路口(往五權路方向) | 東向西 | 50 |
東光路270號前 | 北向南 | 50 |
設置路段 | 拍攝方向 | 限速 |
---|---|---|
豐原大道八段(愛心紀念公園前) | 南北雙向 | 60 |
國豐路一段501號 | 西向東 | 50 |
圓環北路二段與大順街口 | 西向東 | 50 |
豐原大道六段516號前 | 東向西 | 60 |
豐原大道四段近379號前 | 東向西 | 60 |
設置路段 | 拍攝方向 | 限速 |
---|---|---|
東蘭路(台3線152.3K) | 北向南 | 60 |
東關路六段與新盛街口 | 西向東 | 60 |
東關路六段199巷口 | 西向東 | 60 |
東關路六段近262巷 | 東向西 | 60 |
設置路段 | 拍攝方向 | 限速 |
---|---|---|
中山路一段近東安路處 | 南向北 | 70 |
經國路與光明路口 | 北向南 | 60 |
經國路與育英路口 | 南向北 | 60 |
經國路與和平路口 | 北向南 | 60 |
中山路二段與幼獅路口 | 南向北 | 70 |
設置路段 | 拍攝方向 | 限速 |
---|---|---|
環港北路190燈桿(高美濕地景觀橋旁) | 南向北 | 50 |
臨港路六段與港埠路五段路口 | 北向南 | 70 |
臨港路六段與高美路口 | 南向北 | 70 |
中清路九段91巷口 | 東向西 | 60 |
臺61線快速道路148.1K至156.4K | 北向南 | 90 |
2. 其他縣市科技執法設立點
其他縣市總共約有2089隻科技執法
3. 如何有效閃避交通罰單?
至2024/08/15統計全台的科技執法總共約有2263隻密度極高,且持續增加中!以上的路段你肯定沒辦法每樣都記不起來! 除了上面的路段之外警察還會不定時出現在某些路段,並在路邊利用雷達/雷射槍對你隨機測速!這時手機的APP也無法對警察的測速槍做偵測,這時候你就必須要有一台可以偵測遠方警察雷達槍以及完整紀錄科技執法測速點的GPS 測速器。
特別推薦 APGO G9 plus 科技執法測速器 無論是雷達三角架/科技執法/固定式測速/區間測速 都會提前播報預警,數據密度及GPS的精準度都是小編實測下來相當準確的喔! 當播報前方有違規取締時,就知道要踩下煞車多留意些啦!
【了解更多:關於 APGO G9 plus 科技執法雷達測速器】