2024-08-29更新
科技執法不斷地增設,你也害怕被拍嗎? 小編整理了各縣市的科技執法點,讓各位可以輕鬆查詢,免於受罰,文章最後教你一招,如何不被科技執法拍到的小妙招。
1. 花蓮縣各【鄉鎮市區】科技執法設立點
花蓮縣總共約有42隻科技執法
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線233.92K | 南下車道 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9丙線9.159K | 西往東 | 50 |
台9丙線7.33K | 南下車道 | 50 |
中央路與稻香路口 | 南下車道 | 60 |
吉豐路與吉興路口 | 北上 | 60 |
吉豐路與吉興路口 | 南下 | 60 |
知卡宣大道與永華二街口 | 西往東 | 60 |
中央路與建國路口 | 南下車道 | 50 |
中央路與建國路口 | 北上 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線211.57K | 北上 | 50 |
台11丙線14.2K | 北上車道 | 70 |
志學村中山路與中正路口 | 北上車道 | 50 |
臺11線24K+176.14-26K+623.9 | 南下 | 50 |
台11丙線4.4K | 南下車道 | 70 |
臺11線26K+581.92-24K+127.73 | 北上 | 50 |
台11線23.4公里 | 南下 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線299.82K | 北上車道 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線179.02K | 北上車道 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
興國路與自由街口 | 南下車道 | 60 |
台30線27.2K | 東往西向 | 50 |
縣道193線95.4K | 北上車道 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線255.4K | 南下車道 | 70 |
台9線250.8K | 南下 | 70 |
臺9線248.1K | 南下車道 | 70 |
台9線262.5K | 南下車道 | 60 |
縣道193線89.12K | 西往東 | 50 |
縣道193線89.15K | 東往西 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台9線190.37K | 北上 | 50 |
台9線166.5K | 南下車道 | 50 |
台9線167.5K | 北上車道 | 50 |
臺9線155K+207-157K+976(仁水隧道) | 南下 | 50 |
臺9線157K+888-155K+122(仁水隧道) | 北上 | 50 |
臺9丁線59.5K-64K | 南北雙向 | 40 |
臺9線149K+257-151K+756、臺9線151K+756-153K+987 | 南下 | 70 |
臺9線151K+434-149K+066、臺9線153K+718-151K+434 | 北上 | 70 |
台9線146.272K | 北上車道 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
花蓮市中央路與中山路口 | 南下 | 50 |
中央路與豐村路口 | 北上車道 | 50 |
尚志路18-1號前 | 南下車道 | 50 |
府前路與北興路口 | 南下 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台11線43.95K | 北上車道 | 60 |
2. 全台的科技執法查詢
全台的科技執法約有2263隻科技執法
3. 如何有效閃避交通罰單?
至2024/08/15統計全台的科技執法總共約有2263隻密度極高,且持續增加中!以上的路段你肯定沒辦法每樣都記不起來! 除了上面的路段之外警察還會不定時出現在某些路段,並在路邊利用雷達/雷射槍對你隨機測速!這時手機的APP也無法對警察的測速槍做偵測,這時候你就必須要有一台可以偵測遠方警察雷達槍以及完整紀錄科技執法測速點的GPS 測速器。
無論是雷達三角架/科技執法/固定式測速/區間測速 都會提前播報預警,數據密度及GPS的精準度都是小編實測下來相當準確的喔! 當播報前方有違規取締時,就知道要踩下煞車多留意些啦!【了解更多:關於 APGO G9 plus 科技執法雷達測速器】