2024-08-29更新
科技執法不斷地增設,你也害怕被拍嗎? 小編整理了各縣市的科技執法點,讓各位可以輕鬆查詢,免於受罰,文章最後教你一招,如何不被科技執法拍到的小妙招。
1. 彰化縣各【鄉鎮市區】科技執法設立點
彰化縣總共約有98隻科技執法
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
二林鎮二城路6號前 | 路口科技執法 | 50 |
二林鎮斗苑路4段與太平路1段口 | 路口科技執法 | 50 |
二林鎮太平路與修心路口(縣道) | 由西往東 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
縣152線與二水鄉外環道(外環道路口) | 南向 | 50 |
二水鄉縣141線21.594公里(二水鄉南通路二段398號對面) | 南向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
伸港鄉中興路3段與興工路口 | 南北雙向 | 60 |
伸港鄉濱海路與工五路口 | 東西雙向 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
斗苑路2段、斗苑路2段307巷口 | 東西雙向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
和美鎮和港路與西興路、北明路口 | 北向 | 60 |
和美鎮道周路與鹿和路6段路口 | 路口科技執法 | 60 |
和美鎮台61乙與彰新路6段路口 | 東西雙向 | 60 |
和美鎮彰新路5段與嘉卿路口 | 路口科技執法 | 60 |
和美鎮濱海路與工一路口 | 路口科技執法 | 50 |
和美鎮線東路2段567號(萬生菇寮旁) | 南北雙向 | 60 |
彰美、中興路口 | 西向 | 60 |
線東路五段291號南側170公尺處 | 南北雙向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
員林市員埔路與三潭巷路口 | 東西雙向 | 60 |
員林市中山路1段與柳橋路2段口 | 南向 | 60 |
莒光路、員鹿路路口 | 南向 | 60 |
員林市中山路2段與員林大道5段口 | 東向 | 50 |
員林市萬年路3段與靜修路口 | 北向 | 50 |
員林大道(30米外環道)、員集路口 | 西向 | 50 |
員林市東彰路與員集路口 | 東西雙向 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
埔心鄉員鹿路5段與羅厝路口 | 東西雙向 | 60 |
埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口 | 西向 | 50 |
埔心鄉中正路1段與武聖路口 | 東西雙向 | 60 |
埔心鄉員林大道(30米外環道)與員鹿路路口 | 南向 | 50 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
埔鹽鄉員鹿路3段與大新路口(彰39鄉道) | 東西雙向 | 50 |
埔鹽鄉彰水路二段與中山路口 | 南北雙向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
埤頭鄉縣152線16.5公里 | 東西雙向 | 60 |
彰水路、庄子路口 | 北向 | 70 |
埤頭鄉東環路與庄子路282巷路口 | 南向 | 70 |
台19線25.3公里北上東外環 | 北向 | 70 |
埤頭鄉斗苑東路與中南路口 | 西向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台1線201.4公里 | 南北雙向 | 70 |
大村鄉中山路與美港路口 | 北向 | 60 |
大村鄉山腳路與學府路口 | 南北雙向 | 40 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
彰化市新平路與環和路口(省道) | 路口科技執法 | 60 |
金馬、忠誠路口 | 南向 | 70 |
彰化市中華路與中正路2段路口(省道) | 路口科技執法 | 40 |
彰化市金馬路2段與彰新路1段口 | 南向 | 70 |
建國北路 | 北向 | 50 |
中興路與介壽橋口 | 西向 | 50 |
中山、中正路口 | 北向 | 50 |
金馬路一段、泰和路二段415巷口 | 北向 | 70 |
彰化市金馬東路與金馬東路317巷口 | 南向 | 70 |
台1線186.95公里 | 北向 | 70 |
彰化市彰興路1段與聖安路口 | 北向 | 70 |
彰化市縣139線7.7公里處 | 南北雙向 | 40 |
台74甲線3.4公里(機慢車道速限40) | 南向 | 70 |
台74甲線2.2公里(機慢車道速限40) | 南北雙向 | 70 |
台14線、福興路口 | 東向 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
永靖鄉中山路1段與中山路1段 351巷路口 | 南向 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
溪州鄉中山路1段與彰水路1段口 | 南北雙向 | 50 |
台1線219.7公里(溪洲外環道) | 北向 | 70 |
台1線218.4公里處(溪州鄉中山路4段287號) | 南北雙向 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
溪湖鎮彰水路3段與信善街口 | 南向 | 50 |
溪湖鎮彰水路台19線、海豐路口 | 南向 | 70 |
溪湖鎮員鹿路2段與忠溪路口 | 東西雙向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
田中鎮斗中路與東彰南路4段(彰95高鐵站連接道路)路口 | 西向 | 60 |
縣141線13.3公里南下 | 南向 | 60 |
田中鎮員集路1段與大安路1段路口 | 南北雙向 | 50 |
田中鎮東閔路2段與中南路3段路口 | 南北雙向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台1線214.6公里南下 | 南向 | 50 |
台1線214公里北上 | 北向 | 70 |
田尾鄉中山路2段與公園東路口 | 南向 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
永靖鄉東彰路7段與湳底路口 | 往南 | 70 |
社頭鄉員集路(縣141線)與崙饒口 | 南北雙向 | 50 |
社頭鄉 中山路與和平三路口 | 南北雙向 | 60 |
縣141線6.6公里北上 | 北向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
福興鄉沿海路與麥厝街口 | 北向 | 70 |
福興鄉臨海路(台17線)與福正路口 | 南北雙向 | 70 |
沿海路、龍舟路路口 | 西向 | 50 |
福興鄉縣道144線與南環路口 | 南向 | 70 |
福興鄉彰鹿路6段與彰鹿路6段314巷路口 | 西向 | 60 |
番花路1段885號前(縣道) | 由西往東 | 60 |
台19線、番花路口 | 南向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
彰鹿路、民意街口 | 東西雙向 | 60 |
秀水鄉環河南路2段與雅興街路口 | 東西雙向 | 50 |
彰水路1段台19線、安鶴路口 | 北向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
竹塘鄉中央路二段大湖路口 | 南向 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台61線170.11公里(快速道路)(20公噸以上大貨車速限80) | 南向 | 90 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
彰化縣縣道139線8.537K處 | 南北雙向 | 40 |
芬園鄉大彰路與縣安路口 | 東向 | 50 |
彰南路5段與環中路9段路口(省道) | 由南往北 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台1線194.496K(省道) | 南向 | 70 |
台1線198.4公里 | 南北雙向 | 70 |
中山路1段95號(福安宮前) | 北向 | 70 |
台74甲線與彰員路口(機慢車道速限40) | 南北雙向 | 70 |
花壇鄉台74甲線與灣福路口(機慢車道速限40) | 南北雙向 | 70 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
台17線與新上路口 | 南向 | 70 |
芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口 | 東西雙向 | 60 |
台17線、中正路口 | 北向 | 70 |
芳苑鄉功湖北路1段與草漢路草1段口 | 西向 | 60 |
設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
---|
鹿港鎮彰濱五路2段與臨海路3段 | 西向 | 70 |
台61線168.1到177公里(快速道路區間測速)(20公噸以上大貨車速限80) | 北向 | 90 |
台17線31.3公里(長安宮前) | 南北雙向 | 70 |
鹿港鎮鹿和路2段507號前 | 東西雙向 | 60 |
2. 全台的科技執法查詢
全台的科技執法約有2263隻科技執法
3. 如何有效閃避交通罰單?
至2024/08/15統計全台的科技執法總共約有2263隻密度極高,且持續增加中!以上的路段你肯定沒辦法每樣都記不起來! 除了上面的路段之外警察還會不定時出現在某些路段,並在路邊利用雷達/雷射槍對你隨機測速!這時手機的APP也無法對警察的測速槍做偵測,這時候你就必須要有一台可以偵測遠方警察雷達槍以及完整紀錄科技執法測速點的GPS 測速器。
無論是雷達三角架/科技執法/固定式測速/區間測速 都會提前播報預警,數據密度及GPS的精準度都是小編實測下來相當準確的喔! 當播報前方有違規取締時,就知道要踩下煞車多留意些啦!【了解更多:關於 APGO G9 plus 科技執法雷達測速器】